锂电充电芯片
产品型号 | 封装 | 输入电压 | 充满电压 | 充电电流 | 终止电流 | LED指示 | 锂电节数 | OVP | 下载 |
SWN4054B | SOT23-5L | 4.5~6V | 4.2V | <500mA | C/10 | 1LED | 1 | No | |
SWK4056 | ESOP8 | 4 ~ 8V | 4.2V | <1000mA | C/10 | 2LED | 1 | No | |
SWH4057 | SOT23-6L | 4 ~ 6V | 4.2V | <500mA | C/10 | 2LED | 1 | No | |
JX4084 | SOT23-5L | 2 ~28V | 4.2V | <1000mA | C/10 | 1LED | 1 | Yes | |
NS2582 | eSSOP10 | 0-15V | 8.4V | <2000mA | C/10 | 1LED | 2 | Yes | |
NS2157 | QFN20 | 0~20V | 4.2V | <2000mA | C/10 | I2C | 1 | Yes | |
NS2158 | QFN20 | 0~20V | 4.2V | <4000mA | C/10 | I2C | 1 | Yes |
Copyright © 深圳市和讯康科技有限公司 2022 粤ICP备2022020959号