单节锂电保护系列
产品型号 | 封装 | 过充检测 | 过放检测 | 过放恢复 | 过流保护 | 0V充电功能 | 内阻Rsson | 静态功耗 | 关机电流 | 下载 |
V | V | V | A | mΩ | uA | uA | ||||
SWD1811A | DFN1*1-4L | 4.3 | 2.80 | 3.0 | 0.6 | Yes | 60 | 3.0 | 1.0 | |
SWD1828A | DFN2*2-6L | 4.3 | 2.80 | 3.0 | 0.6 | Yes | 60 | 3.0 | 1.0 | |
SWL1828A | SOT-23-5 | 4.3 | 2.80 | 3.0 | 0.6 | Yes | 60 | 3.0 | 1.0 | |
SWF1828A | SOT-23 | 4.3 | 2.80 | 3.0 | 0.6 | Yes | 60 | 3.0 | 1.0 | |
SWF1821 | SOT-23 | 4.3 | 2.45 | 3.0 | 3.0 | Yes | 48 | 3.0 | 1.0 | |
SWN1821 | SOT-23-5L | 4.3 | 2.45 | 3.0 | 3.0 | Yes | 48 | 3.0 | 1.0 | |
SWH2821A | SOT-23-6L | 4.3 | 2.45 | 3.0 | 8.0 | Yes | 16 | 3.5 | 0.6 | |
SWH3821A | SOT-23-6L | 4.3 | 2.40 | 3.0 | 6.5 | Yes | 26 | 2.2 | 0.4 | |
SWP1808A | CPC5 | 4.3 | 2.45 | 3.0 | 8.0 | Yes | 15 | 3.5 | 0.6 | |
SWK2821A | ESOP8 | 4.3 | 2.45 | 3.0 | 8.0 | Yes | 16 | 3.5 | 0.6 | |
SWK1869A | ESOP8 | 4.3 | 2.45 | 3.0 | 15.0 | Yes | 7 | 7.0 | 1.0 |
多节锂电保护系列
产品型号 | 封装 | 串联电池节数 | 过充检测电压 | 过充恢复电压 | 过放检测电压 | 过放恢复电压 | 过流检测电压门限 | 0V充电功能 | 下载 |
V | V | V | V | V | |||||
CSC5113A | SOP8 | 3 | 4.225 | 4.05 | 2.7 | 3 | 0.2 | Yes |
Copyright © 深圳市和讯康科技有限公司 2022 粤ICP备2022020959号