产品型号 | 输入电压(V) | 保护阈值(V) | 阈值可调 | 最大输出电流(A) | Ron(mΩ) | 静态电流(uA) | 保护响应时间(ns) | 异常指示 | 封装 | 下载 |
JX2211 | 2.5~36 | 6.1 | / | 2.5 | 130 | 110 | 50 | / | SOT23-6L | |
JX2212 | 2.5~36 | 6.1 | / | ADJ ~ 2.5 | 130 | 110 | 50 | YES | SOT23-6L/DFN2*2-8L | |
JX2213 | 2.5~36 | / | YES | ADJ~ 2.5 | 130 | 110 | ADJ | YES | DFN2*2-8L | |
JX2217 | 2.5~36 | 6.1 | / | 5 | 35 | 110 | 50 | / | SOT23-6L | |
JX2218 | 2.5~36 | / | YES | 5 | 35 | 110 | 50 | / | DFN2*2-8L | |
JX2219 | 2.5~36 | / | YES | ADJ~ 5.0 | 35 | 110 | ADJ | YES | DFN2*2-8L | |
CSC961AD | 2.35~32 | 6.0 | / | 0.1~1.5 | 200 | 120 | 50 | YES | DFN2*2-8L | |
SWF4011A | 3.3~35 | 6.2 | / | 1.6 | 220 | / | / | / | SOT23-3 |
Copyright © 深圳市和讯康科技有限公司 2022 粤ICP备2022020959号