| 产品型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 工作模式/频率 | 调光功能 | 下载 |
| OC5021B | SOT23-6 | 3.1~150V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 固定Toff 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5020B | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5022B | ESOP8 | 3.1~60V | ≤Vi-1.2V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5028B | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5038 | ESOP8 | 3.1~90V | ≤Vi-1.2V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5036 | SOT236 ESOP8 | 3.1~90V | ≤Vi-1.2V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5121 | SOT23-6 | 4.1~150V | ≤Vi-0.6V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5122A | ESOP8 | 4.1~60V | ≤Vi-0.8V | ≤3A | ≤35W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5122 | ESOP8 | 4.1~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5120 | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5120B | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.8A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5128 | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5138 | ESOP8 | 4.1~90V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5136 | SOT23-6 ESOP8 | 4.1~90V | ≤Vi-0.8V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5721 | SOT23-6 | 4.1~100V | ≤Vi-0.6V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 固定频率100K | 支持100%-50%分档调光/EN调光 | |
| OC5722A | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤3A | ≤35W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率100K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5722 | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率100K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5720 | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率100K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5720B | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.8A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率100K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5728 | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率100K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5738 | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率100K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5736 | SOT23-6 ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率100K | 支持100%-50%分档调光 | |
| OC5012 | ESOP8 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光 | |
| OC5010B | ESOP8 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.5A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光 | |
| OC5032 | ESOP8 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5030 | ESOP8 | 5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.5A | ≤25W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5205 | SOT89-5 ESOP8 | 5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤18W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5209 | SOT89-5 | 5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.0A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5207 | SOT23-5 | 5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5219 | SOT89-5 | 5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.0A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5217 | SOT23-5 | 5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5203 | SOT23-5 | 5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤1A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5265 | SOT89-5 ESOP8 | 5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大96% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5266 | SOT89-5 | 5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤3A | ≤30W | 内置MOS/可外扩 | 最大96% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5267 | SOT23-5 | 5~60V | ≤Vi-1V | ≤0.6A | ≤8W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5260 | ESOP8 | 5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 | |
| OC5031B | SOT23-6 | 5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤10A | ≤80W | 外置MOS | 最大95% | 频率可调 | PWM调光/线性调光 |
Copyright © 深圳市和讯康科技有限公司 2022 粤ICP备2022020959号