产品型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 工作模式/频率 | 电流采样方式 | 调光功能 | 下载 |
OC5331 | SOT23-6 | 3.2~150V | ≤Vi-1V | ≤5A | 40W | 外置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | 100%-25%-爆闪 | |
OC5338 | ESOP8 | 3.2~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.5A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | 100%-25%-爆闪 | |
OC5330 | ESOP8 | 3.2~100V | ≤Vi-1.2V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | 100%-25%-爆闪 | |
OC5351 | SOT23-6 | 3.2~150V | ≤Vi-1V | ≤5A | 40W | 外置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | 100%-50%-25%-爆闪-SOS | |
OC5358 | ESOP8 | 3.2~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.5A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | 100%-50%-25%-爆闪-SOS | |
OC5350 | ESOP8 | 3.2~100V | ≤Vi-1.2V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | 100%-50%-25%-爆闪-SOS |
Copyright © 深圳市和讯康科技有限公司 2022 粤ICP备2022020959号