产品型号 | 封装 | 输出电流 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 静态电流(uA) | PSRR | Dropout | 精度 | 保护 | 下载 |
JX6105 | SOT23-5L/DFN1*1-4/SOT89-3L | 500mA | 1.2-5.5 | 1.2~3.6 | 2 | 75dB/1kHz | 180mV@300mA | 2% | OCP/OTP | |
JX6115 | SOT23-5L/DFN1*1-4/SOT89-3L | 500mA | 2.0-7.0 | 1.2~5.0 | 0.4 | 70dB/1kHz | 100mV@100mA | 2% | OCP/OTP/SCP | |
JX6123 | SOT23-5/DFN1*1-4/SOT89-3L | 300mA | 2.0-7.0 | 1.8~5.0 | 20 | 85dB/1kHz | 100mV@100mA | 2% | OCP/OTP/SCP | |
JX6206 | SOT-23/SOT23-3L/SOT89-3L | 300mA | 2.0-8.0 | 1.8~6.0 | 3 | 40dB/1kHz | 160mV@50mA | 2% | OCP/OTP/SCP | |
JX6216 | SOT-23/SOT23-3L/SOT89-3L | 300mA | 2.0-8.0 | 1.8~6.0 | 3 | 40dB/1kHz | 160mV@50mA | 2% | OCP/OTP/SCP | |
JX6302 | SOT89-3L | 150mA | 2.0-3.0 | 1.8~5.0 | 3 | 40dB/1kHz | 160mV@50mA | 2% | OCP/OTP | |
JX6402 | SOT-23/SOT23-3L/SOT89-3L | 250mA | 1.5-40 | 1.5~5.5 | 1.2 | 80dB/1kHz | 400mV@100mA | 2% | UVLO/OCP/OTP | |
JX6506 | SOT89-3L | 200mA | 2.0-55 | 1.8~12 | 2.2 | 70dB/100Hz | 650mV@100mA | 2% | OCP/OTP | |
JX75XX | SOT-25/SOT23-3L/SOT89-3L | 150mA | 3.0-30 | 1.8~6.0 | 3.3 | 42dB/1kHz | 550mV@100mA | 2% | OCP/OTP |
Copyright © 深圳市和讯康科技有限公司 2022 粤ICP备2022020959号