单芯片霍尔效应电流传感器
产品型号 | 工作电压 | 隔离电压 | 灵敏度 | 量程 | 封装形式 | 下载 |
VDD(V) | Viso(VAC) | mV/A | A | |||
CC6900 | 4.5~5.5 | 100 | 400~67 | 5~30 | SOP8 | |
CC6902 | 4.5~5.5 | 2000 | 400~67 | 5~30 | ||
CC6903 | 3~3.6 | 100 | 132~44 | 10~30 | ||
CC6904 | 3~3.6 | 2000 | 132~44 | 10~30 | ||
CC6920 | 4.5~5.5 | 3500 | 400~40 | 5~50 | ||
CC6920B | 3~3.6 | 3500 | 264~26.4 | 5~50 | ||
CC6291 | 4.5~5.5 | 4800 | 200~30.75 | 10~65 | ||
CC6291B | 3~3.6 | 4800 | 132~20.3 | 10~65 | SOP16W |
线性霍尔传感器
产品型号 | 工作电压 | 静态功耗 | 灵敏度 | 工作温度 | 线性度 | 封装形式 | 下载 |
VDD(V) | IDD(mA) | mV/Gs | °C | ||||
CC6502 | 3.5~5.5 | 6 | 3.3 | -40~125 | 1% | TO92S | |
CC6503 | 3.5~5.5 | 6 | 5 | -40~125 | 1% | ||
CC6511 | 3.5~5.5 | 2 | 4~12.5~18 | -40~125 | 0.5% | ||
CC6521 | 3.5~5.5 | 15 | 0.4~1.6~2.8 | -40~150 | 0.4% | TO-94 | |
CC6522 | 3.5~5.5 | 15 | 2.3~11.1~19.9 | -40~150 | 0.4% | ||
CC6523 | 3.5~5.5 | 15 | 0.4~1.6~2.8 | -40~150 | 0.4% | TO92S | |
CC6524 | 3.5~5.5 | 15 | 2.3~11.1~19.9 | -40~150 | 0.4% | ||
CC6525 | 3.5~5.5 | 15 | 0.9~4.4~7.9 | -40~150 | 0.4% | TO-94 | |
CC6526 | 3.5~5.5 | 15 | 2.3~11.1~19.9 | -40~150 | 0.4% | ||
CC6527 | 3.5~5.5 | 15 | 0.9~4.4~7.9 | -40~150 | 0.4% | TO92S | |
CC6531 | 4.5~5.5 | 18 | 1.1~5.2~9.3 | -40~150 | 0.2% | TO-94 |
Copyright © 深圳市和讯康科技有限公司 2022 粤ICP备2022020959号