单线圈风扇驱动IC
产品型号 | 工作电压 | 持续电流 | 工作点 | 释放点 | 特性 | 封装形式 | 下载 |
VDD(V) | Iout(mA) | BOP(Gs) | BRP(Gs) | ||||
CC6401 | 3~36 | 300 | 35 | -35 | TO94 SOT335 | ||
CC6401E | 3~32 | 300 | 35 | -35 | |||
CC6402 | 2.8~36 | 450 | 25 | -25 | LRP | ||
CC6403 | 2.8~36 | 450 | 30 | -30 | LRP,FG | SOT335 | |
CC6404 | 2.8~36 | 450 | 30 | -30 | LRP,RD | ||
CC6407 | 2~20 | 300 | 25 | -25 | RP | TO94 SOT335 | |
CC6409 | 2.5~20 | 400 | 25 | -25 | LRP,RP,SP | ||
CC6410 | 2.8~20 | 400 | 25 | -25 | LRP,RP,FG,SP | SOT335 | |
CC6411 | 2.8~20 | 400 | 25 | -25 | LRP,RP,FG,SP | ||
CC6412 | 2.8~18 | 450 | 25 | -25 | LRP | TO94 SOT335 | |
CC6413 | 2.5~20 | 500 | 25 | -25 | LRP | ||
CC6415 | 4~24 | 500 | 25 | -25 | LRP,RP,SS,SW | ||
CC6416 | 4~24 | 500 | 25 | -25 | LRP,RP.SS,SW,FG/RD | SOT335 | |
CCH477 | 3~20 | 300 | 25 | -25 | TO94 | ||
CCH477E | 3~20 | 300 | 30 | -30 | RP,SP | TO94 SOT335 | |
CCH477G | 2.7~20 | 300 | 35 | -35 | SP |
单相正弦风扇驱动IC
产品型号 | 工作电压 | 静态功耗 | 驱动电流 | 工作点 | 释放点 | FG/RD/卡堵保护 | 封装形式 | 下载 |
VDD(V) | IDD(mA) | Iout(mA) | BOP(Gs) | BRP(Gs) | Y/Y/Y | |||
CC6420 | 3.5~20 | 6 | 450 | 20 | -20 | Y/Y/Y | SOP8/DFN8 | |
CC6421 | 3.5~20 | 6 | 800 | 20 | -20 | Y/Y/Y | SOP8/DFN8 | |
CC6422 | 3.5~20 | 6 | 450 | 20 | -20 | Y/Y/Y | SOP8/DFN8 | |
CC6423 | 3.2~24 | 2 | 外挂MOS | 30 | -30 | Y/Y/Y | QFN16 | |
CC6425 | 1.8~5.5 | 3 | 800 | 15 | -15 | Y/Y/Y | TSOT236 |
Copyright © 深圳市和讯康科技有限公司 2022 粤ICP备2022020959号