产品型号 | 封装 | 功率 | 声道数 | 输入方式 | 产品特点 | 应用场合 | 下载 |
NS4816 | WLCSP1.63X1.63-15 | 2.3W/4.2V/8Ω | 单声道 | 差分 | AGC、内置电荷泵升压、抗干扰 | 手机、平板 | |
NS4818 | WLCSP1.63X1.63-15 | 2.3W/4.2V/8Ω | 单声道 | 差分 | AGC、内置电荷泵升压、抗干扰 | 手机、平板 | |
NS4833 | TQFN3x3-20 | 2W/4.2V/8Ω | 单声道 | 差分 | NCN、内置电荷泵升压、抗干扰 | 手机、平板 | |
NS4820 | ESOP16 | 3.5W/4.2V/4Ω | 单声道 | 差分 | 双电荷泵升压、防失真 | 蓝牙音箱、智能音箱 | |
NS4830 | ESOP10 | 5.3W/4.2V/4Ω | 单声道 | 差分 | 电荷泵升压、转换效率高、AB/D类切换 | 蓝牙音箱、智能音箱 | |
NS4752 | eTSSOP20 | 3.7W/3.7V/4Ω | 单声道 | 差分 | 内置BOOST升压、防失真、无需滤波器、3.6V/5W单声道AB/D类双模音频功放 | 蓝牙音箱、扩音器 | |
NS4813 | ESOP8 | 11W/3.7V/2Ω | 单声道 | 差分 | 内置BOOST升压、防失真、无需滤波器、3.7V/11W单声道AB/D类双模音频功放 | 蓝牙音箱、扩音器 | |
NS8258 | eTSSOP24 | 3.2WX2/3.7V/4Ω | 双声道 | 差分 | 内置BOOST升压、防失真、3WX2、AB/D类双模音频功放 | 蓝牙音箱 |
Copyright © 深圳市和讯康科技有限公司 2022 粤ICP备2022020959号